|> 0 оказываются | | | | | | | | | | | | | | |
|иррациональными | | | | | | | | | | | | | | |
|числами. Таким | | | | | | | | | | | | | | |
|образом, новые | | | | | | | | | | | | | | |
|системы счисления с| | | | | | | | | | | | | | |
|основаниями как бы | | | | | | | | | | | | | | |
|ставят «с головы на| | | | | | | | | | | | | | |
|ноги» исторически | | | | | | | | | | | | | | |
|сложившуюся | | | | | | | | | | | | | | |
|иерархию отношений | | | | | | | | | | | | | | |
|между числами | | | | | | | | | | | | | | |
|рациональными и | | | | | | | | | | | | | | |
|иррациональными. | | | | | | | | | | | | | | |
|Дело в том, что | | | | | | | | | | | | | | |
|сначала были | | | | | | | | | | | | | | |
|«открыты» числа | | | | | | | | | | | | | | |
|натуральные; затем | | | | | | | | | | | | | | |
|их отношения – | | | | | | | | | | | | | | |
|числа рациональные.| | | | | | | | | | | | | | |
|И лишь позже – | | | | | | | | | | | | | | |
|после открытия | | | | | | | | | | | | | | |
|пифагорейцами | | | | | | | | | | | | | | |
|несоизмеримых | | | | | | | | | | | | | | |
|отрезков – на свет | | | | | | | | | | | | | | |
|появились | | | | | | | | | | | | | | |
|иррациональные | | | | | | | | | | | | | | |
|числа. Скажем, в | | | | | | | | | | | | | | |
|десятичной, | | | | | | | | | | | | | | |
|пятеричной, | | | | | | | | | | | | | | |
|двоичной и других | | | | | | | | | | | | | | |
|классических | | | | | | | | | | | | | | |
|позиционных | | | | | | | | | | | | | | |
|системах счисления | | | | | | | | | | | | | | |
|в качестве | | | | | | | | | | | | | | |
|своеобразной | | | | | | | | | | | | | | |
|первоосновы были | | | | | | | | | | | | | | |
|выбраны натуральные| | | | | | | | | | | | | | |
|числа – 10, 5, 2, –| | | | | | | | | | | | | | |
|из которых уже по | | | | | | | | | | | | | | |
|определенным | | | | | | | | | | | | | | |
|правилам | | | | | | | | | | | | | | |
|конструировались | | | | | | | | | | | | | | |
|все другие | | | | | | | | | | | | | | |
|натуральные, а | | | | | | | | | | | | | | |
|также рациональные | | | | | | | | | | | | | | |
|и иррациональные | | | | | | | | | | | | | | |
|числа. | | | | | | | | | | | | | | |
|Своего рода | | | | | | | | | | | | | | |
|альтернативой | | | | | | | | | | | | | | |
|существующим | | | | | | | | | | | | | | |
|способам счисления | | | | | | | | | | | | | | |
|выступает новая, | | | | | | | | | | | | | | |
|иррациональная | | | | | | | | | | | | | | |
|система, в качестве| | | | | | | | | | | | | | |
|первоосновы, начала| | | | | | | | | | | | | | |
|счисления которой | | | | | | | | | | | | | | |
|выбрано | | | | | | | | | | | | | | |
|иррациональное | | | | | | | | | | | | | | |
|число (являющееся, | | | | | | | | | | | | | | |
|напомним, корнем | | | | | | | | | | | | | | |
|уравнения золотого | | | | | | | | | | | | | | |
|сечения); через | | | | | | | | | | | | | | |
|него уже выражаются| | | | | | | | | | | | | | |
|другие | | | | | | | | | | | | | | |
|действительные | | | | | | | | | | | | | | |
|В такой системе | | | | | | | | | | | | | | |
|счисления любое | | | | | | | | | | | | | | |
|натуральное число | | | | | | | | | | | | | | |
|всегда представимо | | | | | | | | | | | | | | |
|в виде конечной, – | | | | | | | | | | | | | | |
|а не бесконечной, | | | | | | | | | | | | | | |
|как думали ранее! –| | | | | | | | | | | | | | |
|суммы степеней | | | | | | | | | | | | | | |
|любой из золотых | | | | | | | | | | | | | | |
|S-пропорций. Это | | | | | | | | | | | | | | |
|одна из причин, | | | | | | | | | | | | | | |
|почему | | | | | | | | | | | | | | |
|«иррациональная» | | | | | | | | | | | | | | |
|арифметика, обладая| | | | | | | | | | | | | | |
|удивительной | | | | | | | | | | | | | | |
|математической | | | | | | | | | | | | | | |
|простотой и | | | | | | | | | | | | | | |
|изяществом, как бы | | | | | | | | | | | | | | |
|вобрала в себя | | | | | | | | | | | | | | |
|лучшие качества | | | | | | | | | | | | | | |
|классической | | | | | | | | | | | | | | |
|двоичной и | | | | | | | | | | | | | | |
|«Фибоначчиевой» | | | | | | | | | | | | | | |
|арифметик. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|8. Принципы | | | | | | | | | | | | | | |
|формообразования в | | | | | | | | | | | | | | |
|природе | | | | | | | | | | | | | | |
|Все, что | | | | | | | | | | | | | | |
|приобретало | | | | | | | | | | | | | | |
|какую-то форму, | | | | | | | | | | | | | | |
|образовывалось, | | | | | | | | | | | | | | |
|росло, стремилось | | | | | | | | | | | | | | |
|занять место в | | | | | | | | | | | | | | |
|пространстве и | | | | | | | | | | | | | | |
|сохранить себя. Это| | | | | | | | | | | | | | |
|стремление находит | | | | | | | | | | | | | | |
|осуществление в | | | | | | | | | | | | | | |
|основном в двух | | | | | | | | | | | | | | |
|вариантах – рост | | | | | | | | | | | | | | |
|вверх или | | | | | | | | | | | | | | |
|расстилание по | | | | | | | | | | | | | | |
|поверхности земли и| | | | | | | | | | | | | | |
|закручивание по | | | | | | | | | | | | | | |
|спирали. | | | | | | | | | | | | | | |
|Раковина закручена | | | | | | | | | | | | | | |
|по спирали. Если ее| | | | | | | | | | | | | | |
|развернуть, то | | | | | | | | | | | | | | |
|получается длина, | | | | | | | | | | | | | | |
|немного уступающая | | | | | | | | | | | | | | |
|длине змеи. | | | | | | | | | | | | | | |
|Небольшая | | | | | | | | | | | | | | |
|десятисантиметровая| | | | | | | | | | | | | | |
|раковина имеет | | | | | | | | | | | | | | |
|спираль длиной 35 | | | | | | | | | | | | | | |
|см. Спирали очень | | | | | | | | | | | | | | |
|распространены в | | | | | | | | | | | | | | |
|природе. | | | | | | | | | | | | | | |
|Представление о | | | | | | | | | | | | | | |
|золотом сечении | | | | | | | | | | | | | | |
|будет неполным, | | | | | | | | | | | | | | |
|если не сказать о | | | | | | | | | | | | | | |
|[pic] | | | | | | | | | | | | | | |
|Рис. 12. Спираль | | | | | | | | | | | | | | |
|Архимеда | | | | | | | | | | | | | | |
|Форма спирально | | | | | | | | | | | | | | |
|завитой раковины | | | | | | | | | | | | | | |
|привлекла внимание | | | | | | | | | | | | | | |
|Архимеда. Он изучал| | | | | | | | | | | | | | |
|ее и вывел | | | | | | | | | | | | | | |
|уравнение спирали. | | | | | | | | | | | | | | |
|Спираль, | | | | | | | | | | | | | | |
|вычерченная по | | | | | | | | | | | | | | |
|этому уравнению, | | | | | | | | | | | | | | |
|называется его | | | | | | | | | | | | | | |
|именем. Увеличение | | | | | | | | | | | | | | |
|ее шага всегда | | | | | | | | | | | | | | |
|равномерно. В | | | | | | | | | | | | | | |
|настоящее время | | | | | | | | | | | | | | |
|спираль Архимеда | | | | | | | | | | | | | | |
|широко применяется | | | | | | | | | | | | | | |
|в технике. | | | | | | | | | | | | | | |
|Еще Гете | | | | | | | | | | | | | | |
|подчеркивал | | | | | | | | | | | | | | |
|тенденцию природы к| | | | | | | | | | | | | | |
|спиральности. | | | | | | | | | | | | | | |
|Винтообразное и | | | | | | | | | | | | | | |
|спиралевидное | | | | | | | | | | | | | | |
|расположение | | | | | | | | | | | | | | |
|листьев на ветках | | | | | | | | | | | | | | |
|деревьев подметили | | | | | | | | | | | | | | |
|давно. Спираль | | | | | | | | | | | | | | |
|увидели в | | | | | | | | | | | | | | |
|расположении семян | | | | | | | | | | | | | | |
|подсолнечника, в | | | | | | | | | | | | | | |
|шишках сосны, | | | | | | | | | | | | | | |
|ананасах, кактусах | | | | | | | | | | | | | | |
|и т.д. Совместная | | | | | | | | | | | | | | |
|работа ботаников и | | | | | | | | | | | | | | |
|математиков пролила| | | | | | | | | | | | | | |
|свет на эти | | | | | | | | | | | | | | |
|удивительные | | | | | | | | | | | | | | |
|явления природы. | | | | | | | | | | | | | | |
|Выяснилось, что в | | | | | | | | | | | | | | |
|расположении | | | | | | | | | | | | | | |
|листьев на ветке | | | | | | | | | | | | | | |
|(филотаксис), семян| | | | | | | | | | | | | | |
|подсолнечника, | | | | | | | | | | | | | | |
|шишек сосны | | | | | | | | | | | | | | |
|проявляет себя ряд | | | | | | | | | | | | | | |
|Фибоначчи, а стало | | | | | | | | | | | | | | |
|быть, проявляет | | | | | | | | | | | | | | |
|себя закон золотого| | | | | | | | | | | | | | |
|сечения. Паук | | | | | | | | | | | | | | |
|плетет паутину | | | | | | | | | | | | | | |
|спиралеобразно. | | | | | | | | | | | | | | |
|Спиралью | | | | | | | | | | | | | | |
|закручивается | | | | | | | | | | | | | | |
|ураган. Испуганное | | | | | | | | | | | | | | |
|стадо северных | | | | | | | | | | | | | | |
|оленей разбегается | | | | | | | | | | | | | | |
|по спирали. | | | | | | | | | | | | | | |
|Молекула ДНК | | | | | | | | | | | | | | |
|закручена двойной | | | | | | | | | | | | | | |
|спиралью. Гете | | | | | | | | | | | | | | |
|называл спираль | | | | | | | | | | | | | | |
|«кривой жизни». | | | | | | | | | | | | | | |
|Среди придорожных | | | | | | | | | | | | | | |
|трав растет ничем | | | | | | | | | | | | | | |
|не примечательное | | | | | | | | | | | | | | |
|растение – цикорий.| | | | | | | | | | | | | | |
|Приглядимся к нему | | | | | | | | | | | | | | |
|внимательно. От | | | | | | | | | | | | | | |
|основного стебля | | | | | | | | | | | | | | |
|образовался | | | | | | | | | | | | | | |
|отросток. Тут же | | | | | | | | | | | | | | |
|расположился первый| | | | | | | | | | | | | | |
|листок. | | | | | | | | | | | | | | |
|Рис. 13. Цикорий | | | | | | | | | | | | | | |
|Отросток делает | | | | | | | | | | | | | | |
|сильный выброс в | | | | | | | | | | | | | | |
|пространство, | | | | | | | | | | | | | | |
|останавливается, | | | | | | | | | | | | | | |
|выпускает листок, | | | | | | | | | | | | | | |
|но уже короче | | | | | | | | | | | | | | |
|первого, снова | | | | | | | | | | | | | | |
|делает выброс в | | | | | | | | | | | | | | |
|пространство, но | | | | | | | | | | | | | | |
|уже меньшей силы, | | | | | | | | | | | | | | |
|выпускает листок | | | | | | | | | | | | | | |
|еще меньшего | | | | | | | | | | | | | | |
|размера и снова | | | | | | | | | | | | | | |
|выброс. Если первый| | | | | | | | | | | | | | |
|выброс принять за | | | | | | | | | | | | | | |
|100 единиц, то | | | | | | | | | | | | | | |
|второй равен 62 | | | | | | | | | | | | | | |
|единицам, третий – | | | | | | | | | | | | | | |
|38, четвертый – 24 | | | | | | | | | | | | | | |
|и т.д. Длина | | | | | | | | | | | | | | |
|лепестков тоже | | | | | | | | | | | | | | |
|подчинена золотой | | | | | | | | | | | | | | |
|пропорции. В росте,| | | | | | | | | | | | | | |
|завоевании | | | | | | | | | | | | | | |
|пространства | | | | | | | | | | | | | | |
|растение сохраняло | | | | | | | | | | | | | | |
|определенные | | | | | | | | | | | | | | |
|пропорции. Импульсы| | | | | | | | | | | | | | |
|его роста | | | | | | | | | | | | | | |
|постепенно | | | | | | | | | | | | | | |
|уменьшались в | | | | | | | | | | | | | | |
|пропорции золотого | | | | | | | | | | | | | | |
|сечения. | | | | | | | | | | | | | | |
|Рис. 14. Ящерица | | | | | | | | | | | | | | |
|живородящая | | | | | | | | | | | | | | |
|В ящерице с первого| | | | | | | | | | | | | | |
|взгляда | | | | | | | | | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6