Рефераты. Тактическая подготовка пловцов






Тактическая подготовка пловцов

Тактическая подготовка

Тактическое мастерство пловца представляет собой искусство достижения на соревнованиях отличных спортивных результатов.

В связи со спецификой продвижения пловца в воде достижение высоких результатов может быть успешным только при относительно равномерной скорости на дистанции. Это подтверждается практикой хорошо тренированных пловцов. Их тактика обычно предусматривает преодоление дистанций с относительно равномерной, максимально возможной скоростью и с хорошим финишем. Поэтому на тренировках пловцов особое внимание следует уделять равномерному распределению усилий на всем пути от старта до финиша. При этом учитывается, что в связи со стартовым прыжком с тумбочки первые 50 и преодолеваются быстрее следующих 50 м.

Кроме того, в зависимости от индивидуальных особенностей пловцов (отличная скорость со старта, хороший финиш, способность к переменным скоростям) различаются еще три основных варианта тактического прохождения дистанции:

1.       Активная тактика — смелое лидирование со старта с дальнейшей борьбой за успешный финиш.

2.       Пассивная тактика с умышленным предоставлением конкурентам инициативы и с отличным финишем «из-за спины».

3.       Тактика спуртов, предусматривающая внезапные ускорения, выбивающие конкурентов из равномерного темпа прохождения дистанции. Такая тактика применяется пловцами на средних и длинных дистанциях.

Относительно равномерную скорость прохождения дистанции 100 м в процессе тренировок пловцов удобно планировать, пользуясь данными, представленными в табл. 12.


Таблица 12. Время прохождения пловцами дистанции 100 м со старта с относительно равномерной скоростью

Дистанции:

100 м Первые 50 м        100 и Первые 50 м        100 м Первые 50 м

1.10   0.33   1.28   0.41,5                   .46     0.50

1.12   0.34   1.30   0.42            .48     0.51

1.14   0.35   1.32   0.43            .50     0.52

1.16   0.36   1.34   0.44            .52     0.53

1.18   0.37   1.36   0.45            .54     0.53,5

1.20   0.38   1.38   0.46            .56     0.54,5

1.22   0.38,5          1.40   0.47            .58     0.55,5

1.24   0.39   1.42   0.48   2.00   0.56,5

1.26   0.41   1.44   0.49   2.02   0.57,0


Составив на основе табл. 12 раскладку времени для достижения запланированного пловцу результата, можно проконтролировать равномерность прохождения им дистанции, сравнив время на первых 50 м и конечный результат с данными табл. 12. Так, для преодоления дистанции 100 м с результатом 1.10 пловцу следует проплыть первые 50 м за 33 с, а для получения результата 1.30 —за 0.42 с.

На дистанциях 200, 400 и более метров хорошие пловцы обычно начинают первые 50 м со скорости, которая выше скорости начала остальных 50-метровых отрезков пути примерно на 2— 2,5 с, а остальное время плывут относительно равномерно (табл. 13). Так, чтобы пловец относительно равномерно проплыл дистанцию 400 м с результатом 5.00, для него делается следую- щая поэтапная раскладка времени: 50 м — 0.35, 100 м—1.12, 200 м — 2.28, 300 м — 3.44 и 400 м — 5.00.


Таблица 13. Время прохождения пловцами дистанций с относительно равномерной скоростью с толчка от стенки бассейна

Отрезки дистанции

50 »   100 м 150 н 200 м 250 м 300 м 350 м 400 м

0.45   1.32   2.20   3.08   3.56   4.44   5.32   6.20

0.44   1.30   2.17   3.04   3.51   4.38   5.25   6.12

0.43   1.28   2.14   3.00   3.46   4.32   5.18   6.04

0.42   1.26   2.11   2.56   3.41   4.26   5.11   5.56

0.41   1.24   2.08   2.52   3.36   4.20   5.04   5.48

0.40   1.22   2.05   2.48   3.31   4.14   4.57   5.40

0-39   1.20   2.02   2.44   3.26   4.08   4.50   5.32

0.38   1.18   2.59   2.40   3.21   4.02   4.43   5.24

0.37   1.16   1.56   2.36   3.16   3.56   4.36   5.16

0.36   1.14   1.53   2.32   3.11   3.50   4.28   5.08

0.35   1.12   1.50   2.28   3.06   3.44   4.22   5.00

0.34   1.10   1.47   2.24   3.01   3.38   4.15   4.52

0.33,5          1.09   1.45,5          2.22   2.58,5          3.35   4.11,5          4.48

0.33   1.08   1.44   2.20   2.56   3.32   4.08   АЛА

0.32,5          1.07   1.42,5          2.18   2.53,5          3.29   4.04,5          4.40

0-32   1.06   1.41   2.16   2.51   3.26   4.01   4.36

0.31,5          1.05   1.39,5          2.14   2.48,5          3.23   3-57,5         4.32

0.31   1.04   1.38   2.12   2.46   3.20   3.54   4.28

0.30,5          1.03   1.36,5          2.10   2.43,5          3.17   3.50,5          4.24

0-30   1.02   1.35   2.08   2.41   3.14   3.47   4.20

0.29,5          1.01   1.33,5          2.06   2.38,5          3.11   3.43,5          4.16

0.29   1.00   1.32   2.04   2.36   3.08   3.40   4.12

0.28,5          0.59   1.30,5          2.02   2.33,5          3.05   3.36,5          4.08

0.28,0          0.58   1.29   2.00   2.31   3.02   3.33   4.04

0.27,5          0.57   1.27,5          1.58   2.28,5          2.59   3.29,5          4.00




2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.