|
Всего 9
В том числе
руководителей 6
Специалистов(ИТР) 3
Расчеты.
Расчет премии (оклад · премия (%))
1) 7770 · 65% = 5050,50
2) 5130 · 50% = 2565
3) 4525 · 50% = 2262,50
4) 4525 · 50% = 2262,50
5) 3400 · 30% = 1020
6) 2675 · 30% = 802,50
Расчет итога с премией (оклад + премия).
1) 7770 + 5050,50 = 12820,50
2) 5130 + 2565 = 7695
3) 4525 + 2262,50 = 6787,50
4) 4525 + 2262,50 = 6787,50
5) 3400 + 1020 = 4420
6) 2675 + 802,50 = 3477,50
Расчет РК (итог с премией · РК (15%)).
1) 12820,50 · 15% = 1923,08
2) 7695 · 15% = 1154,25
3) 6787,50 · 15% = 1018,13
4) 6787,50 · 15% = 1018,13
5) 4420 · 15% = 663
6) 3477,50 · 15% = 521,63
Расчет итога с РК (итого с премией + РК)
1) 12820,50 + 1923,08 = 14743,58
2) 7695 + 1154,25 = 8849,25
3) 6787,50 + 1018,13 = 7805,63
4) 6787,50 + 1018,13 = 7805,63
5) 4420 + 663 = 5083
6) 3477,50 + 521,63 = 3999,13
Расчет месячного фонда З/П ( итог с РК · кол-во штатных единиц)
1) 14743,58 · 1 = 14743,58
2) 8849,25 · 1 = 8849,25
3) 7805,63 · 1 = 7805,63
4) 7805,63 · 1 = 7805,63
5) 5083 · 4 = 20332
6) 3999,13 · 1 = 3999,13
Расчет годового фонда З/П ( месячный фонд З/П · 12 мес.)
1) 14743,58 · 12 = 176922,96
2) 8849,25 · 12 = 106191
3) 7805,63 · 12 = 93667,56
4) 7805,63 · 12 = 93667,56
5) 20332 · 12 = 243984
6) 3999,13 · 12 = 47989,56
Расчет общего итога штатного расписания за месяц.
14743,58 + 8849,25 + 7805,63 + 7805,63 + 20332 + 3999,13 = 63535,22
Расчет общего итога штатного расписания за год.
176922,96 + 106191 + 93667,56 + 93667,56 + 243984 + 47989,56 = 762422,64
Расчет среднемесячной З/П работника ИТР (годовой ФЗП / кол-во штатных единиц / 12).
762422,64 / 9 / 12 = 7059,47
Таблица № 2
Расчет штатного расписания рабочих
№ п/п
Код
профессии
Наименование
профессии
Разряд
Кол-во
штатной
единицы
Тарифная
ставка
Премия
в %
Кол-во
отработ.
часов
в день
Тариф
за
смену
Кол-во
отработ.
дней в
месяц
Тариф за
месяц
Премия
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.