||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||
||Величина физического показателя за | | ||
||_______________________________ месяц | 050 | ||
||_______________________________ месяц | 060 | ||
||_______________________________ месяц | 070 | ||
||Значение корректирующего коэффициента К1 | 080 | ||
||Значение корректирующего коэффициента К2 | 090 | ||
||Значение корректирующего коэффициента К3 | 100 | ||
||Налоговая база всего (руб.) | 110 | ||
||(сумма значений кодов строк 120 - 140) | | ||
||в том числе за | | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
| |
|— —|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|— — |
|Штрих-код ——————————————————————— |
|52016 05 9 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП| | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| Форма по КНД 1152016|
| Раздел 00002 |
|| 1 | 2 | 3 ||
||—————————————————————————————————————————————————|————————|——————————||
||_______________________________ месяц | 120 | ||
||(код стр.040 х код стр.050 х код стр.080 х код| | ||
||стр.090 х код стр.100) | | ||
||_______________________________ месяц | 130 | ||
||(код стр.040 х код стр.060 х код стр.080 х код| | ||
||_______________________________ месяц | 140 | ||
||(код стр.040 х код стр.070 х код стр.080 х код| | ||
||Сумма исчисленного единого налога на вмененный| 150 | ||
||доход (руб.) (код стр. 110 х 15/100) | | ||
|52016 06 6 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 00021 |
| Раздел 2.1. Расчет значения корректирующего коэффициента базовой |
| доходности К1 |
| (код строки 080 раздела 2 декларации) |
|Порядковый номер раздела 2 декларации (соответствует ——— |
|порядковому номеру указанному по коду стр.010 | | | |
|раздела 2 декларации) (код строки 010) ——— |
| ——— |
|Код вида предпринимательской деятельности (код строки 020) | | | |
|| Показатели | Код | Значение ||
|| | строки |показателей||
||Кадастровая стоимость земли по месту| 030 | ||
||осуществления деятельности (Коф) (руб.) | | ||
||Максимальная кадастровая стоимость земли (Ком)| 040 | ||
||(руб.) | | ||
||Значение корректирующего коэффициента К1 | 050 | ||
|52016 07 3 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 00003 |
| Раздел 3. Расчет общей суммы единого налога на вмененный доход, |
| подлежащей уплате за налоговый период |
| (в рублях)|
|| Наименование показателей | Код | Значение ||
|| |строки| показателя ||
||—————————————————————————————————————————————————|——————|————————————||
||Общая сумма исчисленного единого налога на| 010 | ||
||вмененный доход (сумма значений кодов стр.150| | ||
||всех заполненных разделов 2 декларации) | | ||
||Сумма уплаченных за налоговый период страховых| 020 | ||
||взносов на обязательное пенсионное страхование| | ||
||работников, занятых в сферах деятельности, по| | ||
||которым уплачивается единый налог на вмененный| | ||
||доход, а также индивидуального предпринимателя | | ||
||Сумма (часть суммы) уплаченных страховых взносов| 030 | ||
||на обязательное пенсионное страхование| | ||
||доход, а также индивидуального предпринимателя,| | ||
||уменьшающая общую сумму исчисленного единого| | ||
||налога на вмененный доход (но не более чем на 50| | ||
||процентов) по коду стр.010 | | ||
||Общая сумма выплаченных в налоговом периоде| 040 | ||
||работникам, занятым в сферах деятельности, по| | ||
||доход, пособий по временной нетрудоспособности | | ||
||Сумма выплаченных в налоговом периоде из средств| 050 | ||
||налогоплательщика пособий по временной| | ||
||нетрудоспособности работникам, занятым в сферах| | ||
||деятельности, по которым уплачивается единый| | ||
||налог на вмененный доход | | ||
||Общая сумма единого налога на вмененный доход,| 060 | ||
||подлежащая уплате за налоговый период (код| | ||
||стр.010 - код стр.030 - код стр.050)| | ||
||(указывается по коду строки 030 раздела 1| | ||
||декларации) | | ||
Форма квитанции для использования при расчетах с населением для учета наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин, как бланк строгой отчетности, утверждена Минфином РФ от 20.04.1995 №16-00-30-35.
______________________________________ Утверждена Министерством финансов
наименование предприятия, организации Российской Федерации в 1995 г.
_____________________________________
структурного подразделения Форма по ОКУД 0700001
______________________________________ 1. экз. Приходный кассовый ордер
адрес 2. экз. Отчетный документ
материально-ответствен-
ного лица
3. экз. Заказчику
Квитанция N 000000 * Серия
Ф., и., о. заказчика _______________________ N телефона _____________
Адрес ___________________________________________________________________
Дата выполнения заказа __________________________________________________
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
За что получено (вид продукции, услуги) | Сумма, руб.
—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————
|
Всего по квитанции |
———————————————————————
Сумма прописью __________________________________________________________
Оплатил заказчик ________________________________________________________
(подпись)
Получил кассир (материально-ответственное лицо) _________________________
(подпись) ф., и., о.
" ____ " _____________ 19 __ г.
дата оплаты
Данная курсовая работы была посвящена изучению процесса организационного проектирования, разработке организационной структуры для создаваемого фотосалона «Rada».
Фотосалон создается как субъект малого предпринимательства, осуществляющий свою деятельность в условиях рыночной экономики от имени индивидуального предпринимателя.
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание различным слоям населения услуг фотосалона:
- изготовление в салоне черно-белых фотоснимков для документов;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9