Рефераты. Папка для сдачи кандидатского минимума по английскому языку






|187|contingency |условные события |

|188|contingent deferred |комиссия на продажу, зависящая от срока |

| |sales charge |инвестиций |

|189|contingent gain |условный доход |

|190|contingent loss |условный убыток |

|191|contingent rent |условная арендная плата |

|192|continuing auditor |постоянный аудитор |

|193|contract |договор |

|194|contradiction |противоречие |

|195|contribution |вклад, взнос, сотрудничество |

|196|control |контроль |

|197|control procedure |процедура контроля |

|198|control process |процесс контроля |

|199|control risk |риск системы контроля |

|200|controller |проверяющий |

|201|converse |обратная теорема |

|202|convex region |выпуклая область |

|203|conveyance |передача прав собственности (на |

| | |месторождение полезных ископаемых) |

|204|corner maximum |угловой максимум |

|205|corporation |корпорация, объединение, акционерное |

| | |общество |

|206|corresponding figures |соответствующие показатели |

|207|cost of an acquisition|первоначальная стоимость приобретения |

|208|cost of goods |фактическая стоимость купленных товаров |

| |purchased | |

|209|cost of inventories |себестоимость запасов |

|210|cost of sales |себестоимость продаж |

|211|cost of services |стоимость услуг |

|212|count |считать, итог, счёт |

|213|credit |кредит |

|214|credit risk |кредитный риск |

|215|crop failure |неурожай |

|216|cross selling |продажа одним и тем же страхователям |

| | |различных страховых продуктов |

|217|current cost approach |подход, основанный на текущих затратах |

|218|current cost method |метод учета по текущим затратам |

|219|current recovery value|текущая восстановительная стоимость |

|220|current service cost |стоимость текущих услуг |

|221|current value |текущая стоимость |

|222|curtailment |секвестр, ограничение, уменьшение |

|223|curve |кривая |

|224|custody |ответственное хранение |

|225|customer |потребитель |

|226|customhouse |таможня |

|227|damage |убыток |

|228|damaged inventories |поврежденные запасы |

|229| |дата приобретения |

| |date of acquisition | |

|230|datum |исходный факт, данная величина |

|231|dealing securities |спекулятивные ценные бумаги |

|232|debit |дебет |

|233|debtor |дебитор |

|234|decline |падение, снижение, упадок |

|235|declining balance |метод уменьшаемого остатка (амортизация) |

| |method | |

|236|decomposition (of the |расчленение (договора) |

| |contract) | |

|237|decrease |снижение, уменьшение |

|238|decrease in long-term |уменьшение долгосрочных займов, кредитов |

| |loan | |

|239|deduce |выводить (заключение, следствие, теорему) |

|240|deduct |вычитать, отнимать |

|241|deductible temporary |вычитаемая временная разница |

| |difference | |

|242|deferral and matching |отсрочка и соответствие (соотнесение) |

|243|deferral method |метод отсрочки |

|244|deferral model |модель с отсроченной премией |

|245|deferred compensation |отсроченная компенсация |

|246|deferred income |отложенная прибыль |

|247|deferred payment |отсроченный платеж |

|248|deferred payment terms|условия отсрочки платежа |

|249|deferred revenue |отложенная выручка |

|250|deferred tax asset |отложенные налоговые требования |

|251|deferred tax |отложенные налоговые обязательства |

| |liabilities | |

|252|deficit |дефицит |

|253|defined benefit |обязательство по пенсионному плану с |

| |obligation |установленными выплатами |

|254|defined benefit plan |пенсионный план с установленными выплатами|

|255|defined contribution |пенсионный план с установленными взносами |

| |plan | |

|256|degeneracy |упадок, вырождение |

|257|demand |спрос |

|258|demise |передача недвижимости |

|259|demonstrably commited |формально обязанный |

|260|demutualization |утрата взаимного статуса |

|261|dent |выемка |

|262|depreciable amount |амортизируемая сумма |

|263|depreciable assets |амортизируемые активы |

|264|depreciation |амортизация |

|265|depreciation schedule |схема начисления амортизации |

|266|depression of trade |депрессия в торговле |

|267|derecognition |прекращение признания, списание с баланса |

|268|derivative |производная функция |

|269|derivative financial |производные финансовые инструменты, |

| |instrument |деривативы |

|270|detection risk |риск необнаружения |

|271|developed reserves |освоенные (разработанные) запасы |

|272|development |разработка |

|273|development costs |затраты на разработку |

|274|development risk |риск развития страхового случая (в |

| | |страховании) |

|275|development well |эксплуатационная скважина |

|276|deviation |отклонение |

|277|device |проект, устройство |

|278|diagram |диаграмма |

|279|dichotomy |дихотомия |

|280|differentiation |дифференциация |

|281|diluted earnings per |разводненная прибыль на акцию |

| |share | |

|282|diluted loss per share|разводненный убыток на акцию |

|283|dilutive potential |потенциальные обыкновенные акции с |

| |ordinary shares |разводняющим эффектом |

|284|dimand |требование, запрос |

|285|diminish |уменьшать, сокращать |

|286|diminishing balance |метод убывающего остатка |

| |method | |

|287|diminishing returns |сокращающиеся доходы |

|288|direct acquisition |прямые затраты на приобретение |

| |cost | |

|289|disbursement |расплата |

|290|disclaimer of opinion |отказ от выражения мнения |

|291|disclosure |раскрытие информации |

|292|discontinued operation|прекращенная деятельностьоперация |

|293|discount rate |дисконтная ставка |

|294|discovery |открытие (месторождения) |

|295|disposal of subsidiary|продажа дочерней компании |

|296|disposal proceeds |поступления от выбытия (активов) |

|297|distribution |распределение, распространение |

|298|diversification |диверсификация |

|299|diversified common |диверсифицированный фонд, инвестирующий в |

| |stock fund |обыкновенные акции |

|300|dividend |дивиденды |

|301|divisible surplus |подлежащий распределению остаток |

|302|dollar-cost averaging |инвестирование фиксированных сумм |

|303|double declining |метод двойного уменьшаемого остатка |

| |method | |

|304|downward adjustment |понижение цены |

|305|dowry |пособие |

|306|draft |переводной вексель |

|307|drain |расход, убыль |

|308|driblet |небольшая сумма |

|309|dry goods |мануфактура, галантерея |

|310|duality |двойственность |

|311|duopoly |дуополия |

|312|duty-paid |оплаченный пошлиной |

|313|earnest |задаток, залог |

|314|earnings |фактический доход |

|315|economic benefits |экономические выгоды |

|316|economic entity |экономическая организация |

|317| |период эффективного использования |

| |economic life | |

|318|economy |хозяйство, экономия, бережливость |

|319|effective interest |метод эффективной ставки процента |

| |method | |

|320|effective interest |эффективная ставка процента |

| |rate | |

|321|effective tax rate | |

| | |фактическая налоговая ставка |

|322|effectiveness |эффективность |

|323|efficiency |продуктивность, производительность |

|324|elasticity |эластичность |

|325|embargo |эмбарго |

|326|emergency funds |резервные фонды |

|327|emission |эмиссия |

|328|empirical |эмпирический |

|329|employ |применять |

|330|endow |обеспечивать постоянным доходом |

|331|engagement letter |письмо-обязательство |

|332|engagement objective |цель аудиторского задания |

|333|enterprise |предприятие |

|334|entity-specific |специфическая оценка |

| |measurement | |

|335|entry |проводка |

|336|environmental risk |риск, связанный с окружающей средой |

|337|equal |уравнение |

|338|equality |равенство |

|339|equalization reserves |резервы колебаний убыточности |

|340|equation |уравнение, выравнивание |

|341|equilibrium |равновесие |

|342|equipment |оборудование |

|343|equity |обыкновенная акция |

|344|equity compensation |план компенсационных выплат долевыми |

| |plan |инструментами |

|345|equity funds |фонды, специализирующиеся на акциях |

|346|equity instrument |долевой инструмент учета по долевому |

| | |участию |

|347|equity method |метод долевого участия |

|348|equivalent |эквивалент |

|349|escess |излишек |

|350|estate |имущество |

|351|estate of policy |наследуемое имущество страхователя |

| |holder | |

|352|estimate |смета, оценка |

|353|estimation sampling |оценочная выборка |

|354|event |событие |

|355|evidence |основание, свидетельство |

|356|examination |проверка |

|357|excess |превышение, избыток, излишек |

|358|excess capacity |избыток мощностей |

|359|excess of loss |перестрахование эсцедента убытков |

| |reinsurance | |

|360|exchange |обмен, менять, биржа |

|361|exchange difference |курсовая разница |

|362|exchange rate |обменный курс |

|363|exogenous |экзогенный (внешний) |

|364|expand |расширять |

|365|expected disposals of |ожидаемое выбытие активов |

| |assets | |

|366|expences |расходы |

|367|expenditure |затраты, расходы |

|368|expenses |расходы |

|369|expensive |дорогой |

|370|experience adjustments|корректировки на основе опыта |

|371|expert |эксперт |

|372|explanatory note |пояснительная записка |

|373|explicit |точный, определенный |

|374|exploitation |эксплуатация |

|375|exploration permit |разрешение на поисково-разведочные работы |

|376|exploratory well |разведочная скважина |

|377|export credit |экспортный кредит |

|378|exposure |подвергать риску |

|379|extensions |прирост запасов в результате доразведки |

|380|extensive |обширный экстенсивный |

|381|external service |сторонняя организация по оказанию услуг |

| |production | |

|382|extraordinary items |результаты чрезвычайных обстоятельств |

|383|extraordinary profit |прибыль от чрезвычайных обстоятельств |

|384|fair presentation |объективное представление |

|385| |справедливая стоимость |

| |faire value | |

|386|faithful |правдивое (достоверное) представление |

| |representation | |

|387|feasible soluiton |альтернативное решение |

|388|fee |гонорар, плата, взнос |

|389|field work | |

| | |работа на местах, вне штаб-квартиры фирмы |

|390|fifo method |метод фифо (первый - приход, первый - |

| | |выбытие) |

|391|figure |цифра, арифметика |

|392|finance |финансировать |

|393|financial asset |финансовые активы |

|394|financial instrument |финансовый инструмент |

|395|financial liability |финансовые обязательства |

|396|financial position |финансовое положение |

|397|financial statements |финансовые отчеты |

|398|financing |финансирование |

|399|financing activities |финансовая деятельность |

|400|firm |фирма, предприятие |

|401|firm commitment |твердое соглашение, твердое обязательство |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.