Рефераты. Папка для сдачи кандидатского минимума по английскому языку






|402|fiscal period |налоговый период |

|403|fixed asset |основное средство |

|404|fixed costs |постоянные затраты |

|405|fixed price contract |договор с фиксированной ценой |

|406|fixed production |постоянные накладные производственные |

| |overheads |расходы |

|407|foreign currency |иностранная валюта |

|408|foreign currency |операции с иностранной валютой |

| |transactions | |

|409|foreign entity |зарубежное предприятие |

|410|foreign operation |зарубежная деятельность |

|411|forfeit |конфискация |

|412|forgivable loans |условно-безвозвратные займы |

|413|forwarder |экспедитор |

|414|free enterprise |свободное предпринимательство |

|415|freight |фрахт, стоимость перевозки |

|416|freight costs on |стоимость транспортировки при покупке |

| |purchases | |

|417|freight-in |транспортные расходы (фрахт) при покупке |

|418|freight-out |транспортные расходы (фрахт) при продаже |

|419|full cost accounting |метод учета по полным затратам |

|420|fully depreciated |полностью самортизированный актив |

| |asset | |

|421|fund |капитал, фонды |

|422|fundamental errors |фундаментальные ошибки |

|423|fundholder |владелец финансовых фондов |

|424|funding |отчисление в пенсионный фондфондирование |

|425|funding |финансирование |

|426|funds held for |средства, которые компания держит для |

| |customer |клиента |

|427|furnish |снабжать |

|428|future economic |будущая экономическая выгода |

| |benefit | |

|429| |доходы от неосновной деятельности |

| |gains | |

|430|gamble |спекулировать |

|431|game theory |теория игр |

|432|general disclosure |основные требования к раскрытию информации|

|433|general insurance |общее страхование |

|434|general standard |общий стандарт |

|435|geographical segment |географический сегмент |

|436|global/local maximum |глобальный, локальный максимум |

|437|going concern |непрерывность деятельности |

|438|goods |товар, имущество |

|439|goodwill |деловая репутация |

|440|governance |управление |

|441|governance process |процесс управления |

|442|government assistance |государственная помощь |

|443|government grants |правительственная субсидия |

|444|grade |степень, ранг |

|445|grant |дотация |

|446|grant related to |субсидия, относящаяся к активам |

| |assets | |

|447|grant related to |субсидия, относящаяся к доходу |

| |income | |

|448|grasp |контроль |

|449|gross investment in |валовые инвестиции в аренду |

| |the lease | |

|450|guaranteed residual |гарантированная остаточная стоимость |

| |value | |

|451|handsel |залог, задаток |

|452|hedge effectiveness | |

| | |эффективность хеджирования |

|453|hindrance |преграда, препятствие |

|454|hire-purchase contract|договор аренды с правом выкупа |

|455|historical cost |первоначальная фактическая стоимость |

| | |приобретения |

|456|historical cost |учет по первоначальной стоимости |

| |accounting | |

|457|historical quarterly |историческая квартальная доходность |

| |returns | |

|458|holding |владение |

|459|homogeneity |однородность, гомогенность |

|460|hop |скачок |

|461|host |множество |

|462|host bond |основная облигация |

|463|host contract |основной договор |

|464|hurdle rate |минимальная ставка доходности |

| | |(используемая в той или иной организации) |

|465|hypothesis |гипотеза |

|466|ibnr (incurred but not|резерв произошедших, но незаявленных |

| |reported) |убытков (рпну) |

|467|identity |тождественность |

|468|illuminate |изображать |

|469|immaterial (item) |несущественная (статья) |

|470|impairment loss | |

| | |убыток от снижения стоимости |

|471|imparity principle |учет в соответствии с принципом |

| | |обесценивания |

|472|import |импорт, импортировать |

|473|improved recovery |проекты для повышения отдачи |

| |projects | |

|474|imputed rate of |инкриминиро-ванная ставка процента |

| |interest | |

|475|inaccurancy |неточность, ошибка |

|476|inception of the lease|начало срока аренды |

|477|incidence |сфера действия, сфера распределения, охват|

|478|incidence of taxation|налоговое бремя |

|479|inclination |отклонение |

|480|income |доход |

|481|income distributions |распределение прибыли (дохода) между |

| |to owners |собственниками |

|482|income statement |отчет о прибылях и убытках |

|483|income tax |подоходный налог |

|484|income tax expense |расходы по налогу на прибыль |

|485|incoming auditor |новый аудитор |

|486|incorporated |акционерная фирма |

| |enterprise | |

|487|incorrect rejection |ошибочное отклонение (непринятие) |

|488|increase |увеличивать, повышать |

|489|increment |прибыль, рост, приращение |

|490|incremental sale |продажа с платежом в рассрочку |

|491|incur |потерпеть убытки |

|492|indemnity reinsurance |перестрахование возмещения ущерба |

|493|independence |независимость |

|494|independent foreign |независимая зарубежная деятельность |

| |operation | |

|495|indepted |в долгу |

|496|index |индекс, показатель |

|497|indifference |безразличие |

|498|indifference map |карта безразличий |

|499|individual evaluation |принцип индивидуальной оценки |

| |concept | |

|500|industry |промышленность, индустрия |

|501|industry segments |отраслевые сегменты |

|502|inferred mineral |предварительно оцененные запасы |

| |resources | |

|503|inflation |инфляция |

|504|inherent limitation |неотъемлемое ограничение |

|505|inherent risk |неотъемлемый риск |

|506|initial disclosure |событие первоначального признания |

| |event | |

|507|initial investment |первоначальные инвестиции |

|508|input |затраты, расходы |

|509|inscribed |вписанный |

|510|instalment |очередной взнос |

|511|instalment sale |продажа в рассрочку |

|512|insurable interest |страховой интерес |

|513|insurance expenses |расходы на страхование |

|514|insured event |страховой случай (застрахованное событие) |

|515|intangible asset |нематериальный актив |

|516|integer programming |целочисленное программирование |

|517|integrity | |

| | |целостность |

|518|interchange |обмен, чередование |

|519|interest |интерес, выгода, проценты, |

|520|interest expense |расходы на выплату процентов |

|521|interest rate implicit|ставка процента, подразумеваемая в |

| |in a lease |договоре об аренде |

|522|interim financial |промежуточный финансовый отчет |

| |report | |

|523|interim period |промежуточный период |

|524|interior maximum |внутренний максимум |

|525|internal audit |отдел внутреннего аудита |

| |department | |

|526|internal control |система внутреннего контроля |

| |system | |

|527|interpret |объяснять, толковать |

|528|intersection |пересечение |

|529|inventories |запасы |

|530|inventory |инвентаризация, опись, инвентарь |

|531|investee |объект инвестиций |

|532|investigation |исследование |

|533|investing activities |инвестиционная деятельность |

|534|investment |инвестирование, вложение средств |

|535|investment object |объект инвестирования |

|536|investment property |инвестиционная собственность |

|537|investment securities |инвестиционные ценные бумаги |

|538|investor in a joint |инвестор в совместную деятельность |

| |venture | |

|539|invoice |счет-фактура |

|540| |совместный контроль |

| |joint control | |

|541|joint venture |совместная деятельность |

|542|jointly controlled |совместно контролируемая компания |

| |entity | |

|543|just-in-time |точно в срок |

|544|labor |труд, работа |

|545|lease term |срок аренды |

|546|legal obligation | |

| | |юридическое обязательство |

|547|legal right of set-off|юридическое право на зачет требований |

|548|leverage |леверидж, экономический рычаг |

|549|liability method |метод обязательств |

|550|lifo method |метод лифо (последний-поступление, первый |

| | |- выбытие) |

|551|likelihood |вероятность |

|552|limit |предел |

|553|liquid |ликвидный |

|554|liquidity |ликвидность |

|555|liquidity risk |риск ликвидности |

|556|living |средства к жизни |

|557|lopside |односторонний |

|558|loss |убыток |

|559|loss on sale of |убыток от продажи оборудования |

| |equipment | |

|560|lower |низкий, снижать |

|561|magnitude |величина, размер |

|562|main product |основная продукция |

|563|management |управление, менеджмент |

|564|management efficiency |эффективность управления |

|565|management fee |комиссия за управление |

|566|management of change |управление изменениями |

|567|manufacture |производство |

|568|marginal |предельный, маржинальный, крайний |

|569|markdown |понижающая составляющая нормы прибыли, |

| | |скидка |

|570|market |рынок |

|571|market risk |рыночный риск |

|572|market value |рыночная стоимость |

|573|marketable (adj) |рыночный |

|574|marketing |маркетинг |

|575|mark-up |повышать цену |

|576|matching of costs with|соотнесение затрат и выручки |

| |revenues | |

|577|material misstatement |существенное искажение факта |

| |of fact | |

|578|material weaknesses |существенные недостатки |

|579|materiality level |уровень существенности |

|580|mathematical |математическое выражение |

| |expression | |

|581|matrix |матрица |

|582|maximize |максимизировать |

|583|measure |мера, масштаб |

|584|measure of capacity |мера объема |

|585|measured reliably |надежно оцененный |

|586|measurement |оценка, измерение |

|587|mention |Упоминание, ссылка |

|588|merchandise inventory |товарные запасы |

|589|merchandising company |торговая компания |

|590|merger |Слияние |

|591|mineral rights |права на разработку недр |

| |(interests) | |

|592|minerals in place |полезные ископаемые в недрах |

|593|minimum lease payments|минимальные арендные платежи |

|594|mitigating |уменьшение (компенсация влияния фактора) |

|595|monopoly |монополия |

|596|monopsony |монопсония |

|597|mortality protection |страхование на случай смерти |

|598|multiplicity |разнообразие, множество |

|599|multiply |умножать |

|600|net current assets |чистые текущие активы |

|601|net investment in a |чистые инвестиции в аренду |

| |lease | |

|602|net profit | |

| | |чистая прибыль |

|603|net purchases |чистые покупки |

|604|no entry |операция не отражается |

|605|non-cash item |неденежная статья |

|606|notation |система обозначения |

|607|notes payable |счета к оплате |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.