Рефераты. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»






|38 |Расстояние от точки основания шеи до |Дтп I |46,1 |

| |линии талии спереди | | |

|39 |Плечевой диаметр |dпл |42,3 |

|Продолжение таблицы 3.1 |

|1 |2 |3 |4 |

|40 |Плечевой диаметр шеи |dш |13,2 |

|41 |Передне-задний диаметр руки |dпзр |11,5 |

|42 |Передне-задний диаметр обхвата груди |dпзг |24.8 |

| |второго | | |

|43 |Высота плеча косая спереди |Впкп |46,2 |

|44 |Длина руки до локтя |Др лок |36,0 |

|45 |Длина руки до линии обхвата запястья |Др зап |62,9 |

|46 |Вертикальный диаметр руки |dвр |13,0 |

|47 |Расстояние от шейной точки до колена |Дшк |108,7 |

|48 |Расстояние от линии талии до колена |Дтк |63,3 |

|49 |Высота плеча |Вп |7,1 |

|50 |Высота головы |В гол |26,0 |

|51 |Ширина груди |Шг |37,4 |

|52 |Ширина спины |Шс |40,2 |

|53 |Глубина талии первая |Гт I |4,8 |

|54 |Глубина талии вторая |Гт II |5,7 |

|55 |Расстояние между сосковыми точками |Цг |21,8 |

|56 |Передне-задний диаметр обхвата талии |dпзт |24,5 |

Прибавки на свободное облегание

Таблица 3.2

|№ |Наименование прибавки |Условное |Величина |

| | |обозначение |припусков |

| | | |(см) |

|1 |По линии груди на участке спины |Пс |2 – 2,5 |

|2 |По линии груди на участке полочки |Пп |1,5 – 2 |

|3 |К полуобхвату талии |Пт |9 |

|4 |К полуобхвату груди |Пг |7,1 |

|5 |К полуобхвату бедер |Пб |6 |

|6 |На свободу проймы по глубине |Пспр |2,5 – 3 |

|7 |К ширине горловины спинки |Пшгс |1 – 1,5 |

|8 |К высоте горловины спинки |Пвгс |0,2 |

|9 |К обхвату плеча |Поп |11 – 12 |

|10 |Норма посадки ската рукава на 1 см для |Н |0,06 |

| |проймы | | |

Расчеты для построения чертежа

конструкции летней мужской куртки полуприлегающего силуэта

(Табл. 3.3)

|№ |Обозначение|Конструктивный участок |Расчетная формула|Результа|

| |на чертеже | | |т |

| | | | |расчета |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |АГ |Глубина проймы |Впрз+Пспр+Псут |25 |

|2 |АТ0 |Положение точки Т0 |Дтс |46 |

|3 |Т0Т |Положение точки Т |Пдтс |2,5 |

|4 |ТБ |Положение линии бедер |0,5Дтс-2,5 |20 |

|5 |АН |Положение линии низа |Дизд+Т0Т+Ур | |

|6 |АУ |Положение точки У |0,3 Дтс |13,8 |

|7 |Аа |Ширина спинки |Шс+Пс |22 |

|8 |Аа1 |Ширина изделия |А3+П2 |56,5 |

|9 |а1а2 |Ширина полочки |Шг+Пп | |

|10 |АА0 | |0,3 |0,3 |

|11 |А0А0I | |0,3 |0,7 |

|12 |ТТ1=ББ1=НН1|прогиб средней линии спинки|2 |2 |

|13 |А0IА1 | |А4/3+Пшгс |7,8 |

|14 |А1А2 |Высота горловины спинки |0,13 Сш+Пвгс |2,8 |

|15 |А2П |Длина плечевого среза |Шп |16,3 |

| | |спинки | | |

|16 |Т1П | |Впк |49,7 |

|17 |А2П1 | |А2П+сут.(0,4) |16,7 |

|18 |А2П2 | |0,5 |0,5 |

|19 |Г1П3 |Положение точки П3 |А2Г1/3+2 |10,7 |

|20 |Г11 |Положение точек Г1 и 2 |0,25Шпр |3,1 |

|Продолжение таблицы 3.3 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|21 |Г1Г2 |Положение точек Г1 и 2 |0,5Шпр |7,4 |

|22 |Г3Г6 |Центр высшей точки груди |0,5Г3Г4+1 |11,2 |

|23 |Т8А3 |Положение вершины горловины|ДтпI+(ДтсI-(ДтсII|47,4 |

| | |полочки |-Пдтс))+Пдтп | |

|24 |А3А4 |Ширина горловины полочки |А0IА1 |7,8 |

|25 |А4Г7 |Положение точки Г7 |Вг-(Дтп-ДтпI) |25,3 |

|26 |Г8Г9 | |13 |13 |

|27 |Г9Г10 | |1 |1 |

|28 |Г10Г11 |Величина угла с утюжки |0,7 |0,7 |

|29 |Г8А3I |Отведение угла горловины |Г8А3 |53,3 |

|30 |А3IA4I |Ширина горловины полочки |А3А4 |7,8 |

|31 |Г4П4 |Глубина проймы полочки |П2Г1-сут |23,8 |

|32 |Г4П6 |Положение точек П6 и 2 |5,5 |5,5 |

|33 |А4IП5 |Положение точки П5 |А2П |16,5 |

|34 |П5П5I |Перевод плечевого среза на |0,5 |0,5 |

| | |полочку | | |

|35 |П5I3 | |0,5П5IП6 |7,9 |

| | |Положение точек 3 и 4 | | |

|36 |3…4 | |~1 |1 |

|37 |А4IП7 | |А4IП6/3 |5,6 |

|38 |сумма в | |(а+П2)-(Ст+Пт)-ТТ| |

| | | |1 | |

| | | |0,5=в - боковые |3 |

| | | |швы | |

| | | |0,3=в - боковые |3 |

| | | |швы | |

| | | |0,2=в пер. выт. |3 |

|Продолжение таблицы 3.3 |

|Двухшовный рукав |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |ОР | |Вок=Впр(1+Н)+Пвок|18 |

|2 |РР1 | |Шпр |14 |

|3 |РР2 | |0,5Шрук-Шпр |2,25 |

|4 |ОО1 | |0,5Шпр |7 |

|6 |РР7 | |0,25ШРУК |9,2 |

|7 |О3 | |0,5О2Р5 | |

|8 |О3О4 | |1,8 |1,8 |

|9 |Р3Рл | |0,5 Ш рук |1,8 |

|10 |РЛР8=РлР9=Р| | |18,5 |

| |Р3 | | | |

|11 |Р7О6 | |0,5(Вок-Пвок) | |

|12 |РлР7I=РлР7 | | | |

|13 |О5О7 | |3 |3 |

|14 |Р3Л | |(Дрлок+Пвок+Ппл+У|49,9 |

| | | |Р)-ОР | |

|15 |Р3Н | |(Друк-1,5+Ур)-ОР |44,2 |

|16 |НН1 | |15 |15 |

|17 |Н1Н2 | |2 |2 |

|18 |Ш рук. вн. | |Озап+(Поп+1) |23,7 |

|19 |НН3 | |0,5Шрук.вн. |11,8 |

|20 |Л4Л5 | |1 |1 |

|21 |РР6 | |0,5Шпр-0,5 |6 |

|22 |РР0 | |РРл/2 |8,7 |

|23 |ЛЛ8 | |ЛЛ5 |8,3 |

|24 |НН10 | |НН3/2 |5,9 |

|25 |Р3Р22 | |Р3Р0 | |

|Продолжение таблицы 3.3 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|26 |ЛЛ9 | |ЛЛ8 | |

|27 |НН11 | |НН0 | |

|28 |Р22Р23 | |Р0О9 | |

|29 |Р3Р6I | |Р3Р6 | |

|30 |Н11Н12 | |Н0Н10 | |

|31 |Л11Л13 | |Л11Л8 | |

|32 |Л13Л14 | |Л9Л10 | |

|33 |Л12Л15 | |Л12Л8 | |

|34 |Л11Л16 | |Л11Л14 | |

|35 |Р24Р25 | |Р24О9-(РЛО3=Р24Р2| |

| | | |5) | |

|36 |Н13Н14 | |Н13Н10 | |

|Воротник цельнокройная стойка |

|1 |А2О | |А4С |2 |

|2 |А0+О |из точек А0 и О _|_ к А0О | | |

|3 |А0О1 |высота стойки |ОО2 |5 |

|4 |А5А5I |глубина горловины | |2 |

|5 |С+Б1 |из точек С и б1 _|_ к Сб1 | | |

|6 |СIC1 | | |1,5 |

|7 |СС1 |высота стойки |ОО2I | |

|8 |б1С2 |по модели | |5,5 |

1) Изменений в чертеже куртки нет

2) Изменения в чертеже рукава:

а) на линии верхнего шва РпIIН3 и РпIH3I располагаем точку А

б) из точки А удлиняем и оформляем углом отрезок АН3 и АН3I

в) АН4=АН4I

Расчет к построению чертежа мужских брюк

Таблица 3.4

|№ |Наименование |Конструктивный |Расчетная формула |Результаты|

| |параметра |участок | |расчета |

| | | | |(см.) |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |ТЯ |Положение линии|Дсб-Дн-3 |26 |

| | |высоты сидения | | |

|2 |ЯБ |Положение линии|6 |6 |

| | |бедер | | |

|3 |ББ1 |Положение |0,15Сб+1/4(Пб+Ур)+1 |8,5 |

| | |средней линии | | |

|4 |Б1+Т=Т1; Б1+Я=Я1 | | | |

|5 |Т1Т2 |Положение | / (Вст-Влт) | |

| | |средней | | |

| | |передней линии | | |

|6 |Т2Т3 |Ширина передней|0,5Ст+В+0,5Ур |22 |

| | |половинки брюк | | |

| | |на линии талии | | |

|7 |Т0Н |Положение линии|Дизд+Ур |110 |

| | |низа | | |

|8 |ТК |Положение линии|Дсб-Вк-5+Ур |60 |

| | |колена | | |

|Продолжение таблицы 3.4 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|9 |НН1=НН2 |Ширина передней|0,5(Шн-2) |11 |

| | |половинки брюк | | |

| | |внизу | | |

|10 |НН3=НН4 |Ширина задней |0,5(Шн+2) |13 |

| | |половинки брюк | | |

| | |внизу | | |

|11 |НН5 |Подъем середины| |0,5 |

| | |низа передней | | |

| | |половинки | | |

|12 |КК1=КК2 |Ширина передней|0,5(Шк-(2-2,5)) |11 |

| | |половинки брюк | | |

| | |на уровне | | |

| | |колена | | |

|13 |КК3=КК4 | |0,5(Шк+(2-2,5)) или |03 |

| | |Ширина задней |К1К3=К2К4=2-2,5 | |

| | |половинки брюк | | |

| | |на уровне | | |

| | |колена | | |

|14 |Б1Б3 |Положение |0,3(0,4Сб-1,5) |5 |

| | | | | |

| | |точки Б3 | | |

|Продолжение таблицы 3.4 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|15 |ББ4=ББ3 |Положение | |13,5 |

| | |бокового среза | | |

| | |передней | | |

| | |половинки на | | |

| | |линии бедер | | |

|16 |ББ5 |Положение точки|0,5((1,4*Сб+Пб+Ур-1,5|18,5 |

| | |Б5 |)Б3Б4)+0,5 | |

|17 |Б5Б6 |Положение точки|0,7(0,4Сб-1,5); |11,5 |

| | |Б6 |Б6+Я=Я5 Б6+Т=Т5 | |

|18 |Т5Т6 |Направление |ГТII-0,5 Я5Я6=2,7; |3,5 |

| | |средней задней |Я2Я5Т5 | |

| | |линии | | |

|19 |ББ7 |Положение линии|0,5((1,4сб+Пб+Ур-1,5)|17,4 |

| | |бокового среза |-Б3Б4)-0,5 | |

| | |задней | | |

| | |половинки брюк | | |

| | |на линии бедер | | |

|20 |Т6Т9 |Положение линии|0,5Ст+В+0,5+Ур |22 |

| | |бокового среза | | |

| | |задней | | |

| | |половинки брюк | | |

| | |на линии талии | | |

|Продолжение таблицы 3.4 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|21 |К3Б7Т9Т10=КТ8=КТ10Т| |К1Б4Т4 | |

| |8m | | | |

|22 |Т8m | |Т8Т10/2-2 |12,5 |

|23 |mТ10/2 | | |7 |

|24 |Б6Б8=Т6Т8 | | | |

4. Спецификация деталей куртки, туники и брюк

|Спецификация деталей куртки |Таблица 4.1 |

|№ |Наименование деталей |Количество |

| | |лекал |деталей |

|1 |2 |3 |4 |

|1 |Спинка |1 |2 |

|2 |Полочка |1 |2 |

|3 |Рукав |5 |4 |

|4 |Подборт |1 |2 |

|5 |Обтачка (воротник) |1 |1 |

|6 |Обтачка (рукав) |1 |2 |

|7 |Подзор (карман) |1 |4 |

|Спецификация деталей туники |Таблица 4.2 |

|1 |2 |3 |4 |

|1 |Спинка |1 |1 |

|2 |Полочка |1 |1 |

|3 |Рукав |1 |2 |

|4 |Воротник |1 |1 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.